🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Greece et Italy.
| Indicateur | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 44 % | 43 % |
| Cotisations sociales | 13,9 % | 9,2 % |
| TVA standard | 24 % | 22 % |
| Salaire net (salaire typique) | 72,8 % | 72,5 % |
| Jours fériés | 8 | 11 |
| Salaire mensuel moyen | 1 342 € | 2 700 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 968 € | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Greece affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 44 % et conserve environ 72,8 % du salaire en net, tandis que Italy affiche 43 % et conserve 72,5 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 1 342 € en Greece et 2 700 € en Italy.
Publicité