🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre India et United States.
| Indicateur | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 30 % | 37 % |
| Cotisations sociales | 12 % | 7,7 % |
| TVA standard | 18 % | — |
| Salaire net (salaire typique) | 81,8 % | 84,9 % |
| Jours fériés | 5 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 46 861 ₹ | 5 174 $US |
| Salaire minimum (mensuel) | — | 1 254 $US |
| Semaine de travail standard | 48 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, India affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 30 % et conserve environ 81,8 % du salaire en net, tandis que United States affiche 37 % et conserve 84,9 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 46 861 ₹ en India et 5 174 $US en United States.
Publicité