🇮🇪 Ireland vs United Kingdom 🇬🇧
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Ireland et United Kingdom.
| Indicateur | 🇮🇪 Ireland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 40 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 6,1 % | 8 % |
| TVA standard | 23 % | 20 % |
| Salaire net (salaire typique) | 83,4 % | 82,5 % |
| Jours fériés | 6 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 4 394 € | 3 253 £GB |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 282 € | 2 115 £GB |
| Semaine de travail standard | 39 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Ireland affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 40 % et conserve environ 83,4 % du salaire en net, tandis que United Kingdom affiche 45 % et conserve 82,5 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 4 394 € en Ireland et 3 253 £GB en United Kingdom.
Publicité