🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Italy et France.
| Indicateur | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 43 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 9,2 % | 22 % |
| TVA standard | 22 % | 20 % |
| Salaire net (salaire typique) | 72,5 % | 69 % |
| Jours fériés | 11 | 11 |
| Salaire mensuel moyen | 2 700 € | 3 600 € |
| Salaire minimum (mensuel) | — | 1 802 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 35 h/semaine |
Dans une comparaison type, Italy affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 43 % et conserve environ 72,5 % du salaire en net, tandis que France affiche 45 % et conserve 69 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 700 € en Italy et 3 600 € en France.
Publicité