🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Italy et Germany.
| Indicateur | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 43 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 9,2 % | 21,8 % |
| TVA standard | 22 % | 19 % |
| Salaire net (salaire typique) | 72,5 % | 65,6 % |
| Jours fériés | 11 | 9 |
| Salaire mensuel moyen | 2 700 € | 4 784 € |
| Salaire minimum (mensuel) | — | 2 222 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Italy affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 43 % et conserve environ 72,5 % du salaire en net, tandis que Germany affiche 45 % et conserve 65,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 700 € en Italy et 4 784 € en Germany.
Publicité