🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Italy et Greece.
| Indicateur | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 43 % | 44 % |
| Cotisations sociales | 9,2 % | 13,9 % |
| TVA standard | 22 % | 24 % |
| Salaire net (salaire typique) | 72,5 % | 72,8 % |
| Jours fériés | 11 | 8 |
| Salaire mensuel moyen | 2 700 € | 1 342 € |
| Salaire minimum (mensuel) | — | 968 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Italy affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 43 % et conserve environ 72,5 % du salaire en net, tandis que Greece affiche 44 % et conserve 72,8 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 700 € en Italy et 1 342 € en Greece.
Publicité