🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Italy et Spain.
| Indicateur | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 43 % | 47 % |
| Cotisations sociales | 9,2 % | 6,4 % |
| TVA standard | 22 % | 21 % |
| Salaire net (salaire typique) | 72,5 % | 72,2 % |
| Jours fériés | 11 | 10 |
| Salaire mensuel moyen | 2 700 € | 2 342 € |
| Salaire minimum (mensuel) | — | 1 381 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Italy affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 43 % et conserve environ 72,5 % du salaire en net, tandis que Spain affiche 47 % et conserve 72,2 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 700 € en Italy et 2 342 € en Spain.
Publicité