🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Lithuania et Estonia.
| Indicateur | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 32 % | 22 % |
| Cotisations sociales | 19,5 % | 3,6 % |
| TVA standard | 21 % | 24 % |
| Salaire net (salaire typique) | 66,1 % | 79 % |
| Jours fériés | 14 | 12 |
| Salaire mensuel moyen | 2 427 € | 2 092 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 038 € | 886 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Lithuania affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 32 % et conserve environ 66,1 % du salaire en net, tandis que Estonia affiche 22 % et conserve 79 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 427 € en Lithuania et 2 092 € en Estonia.
Publicité