🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Mexico et United States.
| Indicateur | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 35 % | 37 % |
| Cotisations sociales | 2,6 % | 7,7 % |
| TVA standard | 16 % | — |
| Salaire net (salaire typique) | 82,7 % | 84,9 % |
| Jours fériés | 7 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 16 000 $MX | 5 174 $US |
| Salaire minimum (mensuel) | 8 364 $MX | 1 254 $US |
| Semaine de travail standard | 48 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Mexico affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 35 % et conserve environ 82,7 % du salaire en net, tandis que United States affiche 37 % et conserve 84,9 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 16 000 $MX en Mexico et 5 174 $US en United States.
Publicité