🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Norway et Sweden.
| Indicateur | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 39,8 % | 52,4 % |
| Cotisations sociales | 7,6 % | 0 % |
| TVA standard | 25 % | 25 % |
| Salaire net (salaire typique) | 73 % | 69,6 % |
| Jours fériés | 12 | 12 |
| Salaire mensuel moyen | 62 070 NOK | 41 600 SEK |
| Salaire minimum (mensuel) | — | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Norway affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 39,8 % et conserve environ 73 % du salaire en net, tandis que Sweden affiche 52,4 % et conserve 69,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 62 070 NOK en Norway et 41 600 SEK en Sweden.
Publicité