🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Spain et Italy.
| Indicateur | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 47 % | 43 % |
| Cotisations sociales | 6,4 % | 9,2 % |
| TVA standard | 21 % | 22 % |
| Salaire net (salaire typique) | 72,2 % | 72,5 % |
| Jours fériés | 10 | 11 |
| Salaire mensuel moyen | 2 342 € | 2 700 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 381 € | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Spain affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 47 % et conserve environ 72,2 % du salaire en net, tandis que Italy affiche 43 % et conserve 72,5 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 342 € en Spain et 2 700 € en Italy.
Publicité