🇸🇪 Sweden vs Norway 🇳🇴
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Sweden et Norway.
| Indicateur | 🇸🇪 Sweden | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 52,4 % | 39,8 % |
| Cotisations sociales | 0 % | 7,6 % |
| TVA standard | 25 % | 25 % |
| Salaire net (salaire typique) | 69,6 % | 73 % |
| Jours fériés | 12 | 12 |
| Salaire mensuel moyen | 41 600 SEK | 62 070 NOK |
| Salaire minimum (mensuel) | — | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Sweden affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 52,4 % et conserve environ 69,6 % du salaire en net, tandis que Norway affiche 39,8 % et conserve 73 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 41 600 SEK en Sweden et 62 070 NOK en Norway.
Publicité