🇦🇪 United Arab Emirates vs India 🇮🇳
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United Arab Emirates et India.
| Indicateur | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 0 % | 30 % |
| Cotisations sociales | 0 % | 12 % |
| TVA standard | 5 % | 18 % |
| Salaire net (salaire typique) | 100 % | 81,8 % |
| Jours fériés | 3 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 16 000 AED | 46 861 ₹ |
| Salaire minimum (mensuel) | — | — |
| Semaine de travail standard | 48 h/semaine | 48 h/semaine |
Dans une comparaison type, United Arab Emirates affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 0 % et conserve environ 100 % du salaire en net, tandis que India affiche 30 % et conserve 81,8 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 16 000 AED en United Arab Emirates et 46 861 ₹ en India.
Publicité