🇬🇧 United Kingdom vs Germany 🇩🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United Kingdom et Germany.
| Indicateur | 🇬🇧 United Kingdom | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 8 % | 21,8 % |
| TVA standard | 20 % | 19 % |
| Salaire net (salaire typique) | 82,5 % | 65,6 % |
| Jours fériés | 5 | 9 |
| Salaire mensuel moyen | 3 253 £GB | 4 784 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 115 £GB | 2 222 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, United Kingdom affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 82,5 % du salaire en net, tandis que Germany affiche 45 % et conserve 65,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 3 253 £GB en United Kingdom et 4 784 € en Germany.
Publicité