🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United Kingdom et Ireland.
| Indicateur | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 40 % |
| Cotisations sociales | 8 % | 6,1 % |
| TVA standard | 20 % | 23 % |
| Salaire net (salaire typique) | 82,5 % | 83,4 % |
| Jours fériés | 5 | 6 |
| Salaire mensuel moyen | 3 253 £GB | 4 394 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 115 £GB | 2 282 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 39 h/semaine |
Dans une comparaison type, United Kingdom affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 82,5 % du salaire en net, tandis que Ireland affiche 40 % et conserve 83,4 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 3 253 £GB en United Kingdom et 4 394 € en Ireland.
Publicité