🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United Kingdom et Poland.
| Indicateur | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 32 % |
| Cotisations sociales | 8 % | 22,7 % |
| TVA standard | 20 % | 23 % |
| Salaire net (salaire typique) | 82,5 % | 71 % |
| Jours fériés | 5 | 12 |
| Salaire mensuel moyen | 3 253 £GB | 8 670 PLN |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 115 £GB | 4 666 PLN |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, United Kingdom affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 82,5 % du salaire en net, tandis que Poland affiche 32 % et conserve 71 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 3 253 £GB en United Kingdom et 8 670 PLN en Poland.
Publicité