🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United States et Australia.
| Indicateur | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 37 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 7,7 % | 2 % |
| TVA standard | — | 10 % |
| Salaire net (salaire typique) | 84,9 % | 85,5 % |
| Jours fériés | 5 | 7 |
| Salaire mensuel moyen | 5 174 $US | 8 888 $AU |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 254 $US | 4 108 $AU |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 38 h/semaine |
Dans une comparaison type, United States affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 37 % et conserve environ 84,9 % du salaire en net, tandis que Australia affiche 45 % et conserve 85,5 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 5 174 $US en United States et 8 888 $AU en Australia.
Publicité