🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United States et Germany.
| Indicateur | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 37 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 7,7 % | 21,8 % |
| TVA standard | — | 19 % |
| Salaire net (salaire typique) | 84,9 % | 65,6 % |
| Jours fériés | 5 | 9 |
| Salaire mensuel moyen | 5 174 $US | 4 784 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 254 $US | 2 222 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, United States affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 37 % et conserve environ 84,9 % du salaire en net, tandis que Germany affiche 45 % et conserve 65,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 5 174 $US en United States et 4 784 € en Germany.
Publicité