🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United States et India.
| Indicateur | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 37 % | 30 % |
| Cotisations sociales | 7,7 % | 12 % |
| TVA standard | — | 18 % |
| Salaire net (salaire typique) | 84,9 % | 81,8 % |
| Jours fériés | 5 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 5 174 $US | 46 861 ₹ |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 254 $US | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 48 h/semaine |
Dans une comparaison type, United States affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 37 % et conserve environ 84,9 % du salaire en net, tandis que India affiche 30 % et conserve 81,8 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 5 174 $US en United States et 46 861 ₹ en India.
Publicité