🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre United States et Mexico.
| Indicateur | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 37 % | 35 % |
| Cotisations sociales | 7,7 % | 2,6 % |
| TVA standard | — | 16 % |
| Salaire net (salaire typique) | 84,9 % | 82,7 % |
| Jours fériés | 5 | 7 |
| Salaire mensuel moyen | 5 174 $US | 16 000 $MX |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 254 $US | 8 364 $MX |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 48 h/semaine |
Dans une comparaison type, United States affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 37 % et conserve environ 84,9 % du salaire en net, tandis que Mexico affiche 35 % et conserve 82,7 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 5 174 $US en United States et 16 000 $MX en Mexico.
Publicité