🇫🇷 France vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra France e Germany.
| Indicatore | 🇫🇷 France | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 45% |
| Contributi sociali | 22% | 21,8% |
| IVA standard | 20% | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69% | 65,6% |
| Giorni festivi | 11 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 3600 € | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | 1802 € | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 35 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, France ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 69% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3600 € in France e 4784 € in Germany.
Pubblicità