๐ฆ๐บ Australia vs Canada ๐จ๐ฆ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Australia dan Canada.
| Indikator | ๐ฆ๐บ Australia | ๐จ๐ฆ Canada |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 33% |
| Iuran sosial | 2% | 7,6% |
| PPN standar | 10% | 5% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 85,5% | 80,5% |
| Hari libur nasional | 7 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | AU$8.888 | CA$5.708 |
| Upah minimum (bulanan) | AU$4.108 | CA$3.076 |
| Minggu kerja standar | 38 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Australia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 85,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Canada memiliki 33% dan menyisakan 80,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar AU$8.888 di Australia dan CA$5.708 di Canada.
Iklan