๐ฆ๐บ Australia vs United States ๐บ๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Australia dan United States.
| Indikator | ๐ฆ๐บ Australia | ๐บ๐ธ United States |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 37% |
| Iuran sosial | 2% | 7,7% |
| PPN standar | 10% | โ |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 85,5% | 84,9% |
| Hari libur nasional | 7 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | AU$8.888 | US$5.174 |
| Upah minimum (bulanan) | AU$4.108 | US$1.254 |
| Minggu kerja standar | 38 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Australia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 85,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United States memiliki 37% dan menyisakan 84,9%. Gaji rata-rata bulanan sekitar AU$8.888 di Australia dan US$5.174 di United States.
Iklan