๐ฆ๐น Austria vs Germany ๐ฉ๐ช
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Austria dan Germany.
| Indikator | ๐ฆ๐น Austria | ๐ฉ๐ช Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 55% | 45% |
| Iuran sosial | 18,1% | 21,8% |
| PPN standar | 20% | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 67% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 13 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ3.800 | โฌ4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | โฌ2.222 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Austria memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 55% dan menyisakan sekitar 67% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ3.800 di Austria dan โฌ4.784 di Germany.
Iklan