๐จ๐ฆ Canada vs Australia ๐ฆ๐บ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Canada dan Australia.
| Indikator | ๐จ๐ฆ Canada | ๐ฆ๐บ Australia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 33% | 45% |
| Iuran sosial | 7,6% | 2% |
| PPN standar | 5% | 10% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 80,5% | 85,5% |
| Hari libur nasional | 5 | 7 |
| Gaji rata-rata bulanan | CA$5.708 | AU$8.888 |
| Upah minimum (bulanan) | CA$3.076 | AU$4.108 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 38 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Canada memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 33% dan menyisakan sekitar 80,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Australia memiliki 45% dan menyisakan 85,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar CA$5.708 di Canada dan AU$8.888 di Australia.
Iklan