๐จ๐ฆ Canada vs United States ๐บ๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Canada dan United States.
| Indikator | ๐จ๐ฆ Canada | ๐บ๐ธ United States |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 33% | 37% |
| Iuran sosial | 7,6% | 7,7% |
| PPN standar | 5% | โ |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 80,5% | 84,9% |
| Hari libur nasional | 5 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | CA$5.708 | US$5.174 |
| Upah minimum (bulanan) | CA$3.076 | US$1.254 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Canada memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 33% dan menyisakan sekitar 80,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United States memiliki 37% dan menyisakan 84,9%. Gaji rata-rata bulanan sekitar CA$5.708 di Canada dan US$5.174 di United States.
Iklan