🇨🇿 Czechia vs Germany 🇩🇪
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Czechia dan Germany.
| Indikator | 🇨🇿 Czechia | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 23% | 45% |
| Iuran sosial | 11,6% | 21,8% |
| PPN standar | 21% | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 76,6% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 13 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | CZK 49.215 | €4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | CZK 20.800 | €2.222 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Czechia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 23% dan menyisakan sekitar 76,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar CZK 49.215 di Czechia dan €4.784 di Germany.
Iklan