🇩🇰 Denmark vs Sweden 🇸🇪
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Denmark dan Sweden.
| Indikator | 🇩🇰 Denmark | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 57,1% | 52,4% |
| Iuran sosial | 8% | 0% |
| PPN standar | 25% | 25% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 61,6% | 69,6% |
| Hari libur nasional | 10 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | DKK 51.675 | SEK 41.600 |
| Upah minimum (bulanan) | — | — |
| Minggu kerja standar | 37 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Denmark memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 57,1% dan menyisakan sekitar 61,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Sweden memiliki 52,4% dan menyisakan 69,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar DKK 51.675 di Denmark dan SEK 41.600 di Sweden.
Iklan