๐ช๐ช Estonia vs Finland ๐ซ๐ฎ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Estonia dan Finland.
| Indikator | ๐ช๐ช Estonia | ๐ซ๐ฎ Finland |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 22% | 45,1% |
| Iuran sosial | 3,6% | 10,2% |
| PPN standar | 24% | 25,5% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 79% | 69,5% |
| Hari libur nasional | 12 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.092 | โฌ4.070 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ886 | โ |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Estonia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 22% dan menyisakan sekitar 79% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Finland memiliki 45,1% dan menyisakan 69,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.092 di Estonia dan โฌ4.070 di Finland.
Iklan