๐ช๐ช Estonia vs Lithuania ๐ฑ๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Estonia dan Lithuania.
| Indikator | ๐ช๐ช Estonia | ๐ฑ๐น Lithuania |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 22% | 32% |
| Iuran sosial | 3,6% | 19,5% |
| PPN standar | 24% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 79% | 66,1% |
| Hari libur nasional | 12 | 14 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.092 | โฌ2.427 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ886 | โฌ1.038 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Estonia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 22% dan menyisakan sekitar 79% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Lithuania memiliki 32% dan menyisakan 66,1%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.092 di Estonia dan โฌ2.427 di Lithuania.
Iklan