๐ซ๐ฎ Finland vs Estonia ๐ช๐ช
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Finland dan Estonia.
| Indikator | ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ช๐ช Estonia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45,1% | 22% |
| Iuran sosial | 10,2% | 3,6% |
| PPN standar | 25,5% | 24% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 69,5% | 79% |
| Hari libur nasional | 11 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ4.070 | โฌ2.092 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | โฌ886 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Finland memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45,1% dan menyisakan sekitar 69,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Estonia memiliki 22% dan menyisakan 79%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ4.070 di Finland dan โฌ2.092 di Estonia.
Iklan