🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Finland dan Sweden.
| Indikator | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45,1% | 52,4% |
| Iuran sosial | 10,2% | 0% |
| PPN standar | 25,5% | 25% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 69,5% | 69,6% |
| Hari libur nasional | 11 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | €4.070 | SEK 41.600 |
| Upah minimum (bulanan) | — | — |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Finland memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45,1% dan menyisakan sekitar 69,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Sweden memiliki 52,4% dan menyisakan 69,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar €4.070 di Finland dan SEK 41.600 di Sweden.
Iklan