๐ฉ๐ช Germany vs Austria ๐ฆ๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Germany dan Austria.
| Indikator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฆ๐น Austria |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 55% |
| Iuran sosial | 21,8% | 18,1% |
| PPN standar | 19% | 20% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 65,6% | 67% |
| Hari libur nasional | 9 | 13 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ4.784 | โฌ3.800 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ2.222 | โ |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Germany memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 65,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Austria memiliki 55% dan menyisakan 67%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ4.784 di Germany dan โฌ3.800 di Austria.
Iklan