🇩🇪 Germany vs Czechia 🇨🇿
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Germany dan Czechia.
| Indikator | 🇩🇪 Germany | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 23% |
| Iuran sosial | 21,8% | 11,6% |
| PPN standar | 19% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 65,6% | 76,6% |
| Hari libur nasional | 9 | 13 |
| Gaji rata-rata bulanan | €4.784 | CZK 49.215 |
| Upah minimum (bulanan) | €2.222 | CZK 20.800 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Germany memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 65,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Czechia memiliki 23% dan menyisakan 76,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar €4.784 di Germany dan CZK 49.215 di Czechia.
Iklan