๐ฉ๐ช Germany vs Italy ๐ฎ๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Germany dan Italy.
| Indikator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฎ๐น Italy |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 43% |
| Iuran sosial | 21,8% | 9,2% |
| PPN standar | 19% | 22% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 65,6% | 72,5% |
| Hari libur nasional | 9 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ4.784 | โฌ2.700 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ2.222 | โ |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Germany memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 65,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Italy memiliki 43% dan menyisakan 72,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ4.784 di Germany dan โฌ2.700 di Italy.
Iklan