๐ฉ๐ช Germany vs Netherlands ๐ณ๐ฑ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Germany dan Netherlands.
| Indikator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 49,5% |
| Iuran sosial | 21,8% | 0% |
| PPN standar | 19% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 65,6% | 82,6% |
| Hari libur nasional | 9 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ4.784 | โฌ3.875 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ2.222 | โฌ2.468 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Germany memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 65,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Netherlands memiliki 49,5% dan menyisakan 82,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ4.784 di Germany dan โฌ3.875 di Netherlands.
Iklan