š©šŖ Germany vs United Kingdom š¬š§
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Germany dan United Kingdom.
| Indikator | š©šŖ Germany | š¬š§ United Kingdom |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 45% |
| Iuran sosial | 21,8% | 8% |
| PPN standar | 19% | 20% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 65,6% | 82,5% |
| Hari libur nasional | 9 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | ā¬4.784 | Ā£3.253 |
| Upah minimum (bulanan) | ā¬2.222 | Ā£2.115 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Germany memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 65,6% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United Kingdom memiliki 45% dan menyisakan 82,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar ā¬4.784 di Germany dan Ā£3.253 di United Kingdom.
Iklan