๐ฌ๐ท Greece vs Italy ๐ฎ๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Greece dan Italy.
| Indikator | ๐ฌ๐ท Greece | ๐ฎ๐น Italy |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 44% | 43% |
| Iuran sosial | 13,9% | 9,2% |
| PPN standar | 24% | 22% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,8% | 72,5% |
| Hari libur nasional | 8 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ1.342 | โฌ2.700 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ968 | โ |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Greece memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 44% dan menyisakan sekitar 72,8% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Italy memiliki 43% dan menyisakan 72,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ1.342 di Greece dan โฌ2.700 di Italy.
Iklan