🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Hungary dan Romania.
| Indikator | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 15% | 10% |
| Iuran sosial | 18,5% | 35% |
| PPN standar | 27% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 66,5% | 58,5% |
| Hari libur nasional | 12 | 17 |
| Gaji rata-rata bulanan | HUF 727.700 | RON 9.201 |
| Upah minimum (bulanan) | HUF 290.800 | RON 4.050 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Hungary memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 15% dan menyisakan sekitar 66,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Romania memiliki 10% dan menyisakan 58,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar HUF 727.700 di Hungary dan RON 9.201 di Romania.
Iklan