๐ฎ๐ณ India vs United States ๐บ๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara India dan United States.
| Indikator | ๐ฎ๐ณ India | ๐บ๐ธ United States |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 30% | 37% |
| Iuran sosial | 12% | 7,7% |
| PPN standar | 18% | โ |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 81,8% | 84,9% |
| Hari libur nasional | 5 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | Rsย 46.861 | US$5.174 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | US$1.254 |
| Minggu kerja standar | 48 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, India memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 30% dan menyisakan sekitar 81,8% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United States memiliki 37% dan menyisakan 84,9%. Gaji rata-rata bulanan sekitar Rsย 46.861 di India dan US$5.174 di United States.
Iklan