š®šŖ Ireland vs United Kingdom š¬š§
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Ireland dan United Kingdom.
| Indikator | š®šŖ Ireland | š¬š§ United Kingdom |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 40% | 45% |
| Iuran sosial | 6,1% | 8% |
| PPN standar | 23% | 20% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 83,4% | 82,5% |
| Hari libur nasional | 6 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | ā¬4.394 | Ā£3.253 |
| Upah minimum (bulanan) | ā¬2.282 | Ā£2.115 |
| Minggu kerja standar | 39 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Ireland memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 40% dan menyisakan sekitar 83,4% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United Kingdom memiliki 45% dan menyisakan 82,5%. Gaji rata-rata bulanan sekitar ā¬4.394 di Ireland dan Ā£3.253 di United Kingdom.
Iklan