๐ฎ๐น Italy vs France ๐ซ๐ท
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Italy dan France.
| Indikator | ๐ฎ๐น Italy | ๐ซ๐ท France |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 43% | 45% |
| Iuran sosial | 9,2% | 22% |
| PPN standar | 22% | 20% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,5% | 69% |
| Hari libur nasional | 11 | 11 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.700 | โฌ3.600 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | โฌ1.802 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 35 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Italy memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 43% dan menyisakan sekitar 72,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan France memiliki 45% dan menyisakan 69%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.700 di Italy dan โฌ3.600 di France.
Iklan