๐ฎ๐น Italy vs Germany ๐ฉ๐ช
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Italy dan Germany.
| Indikator | ๐ฎ๐น Italy | ๐ฉ๐ช Germany |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 43% | 45% |
| Iuran sosial | 9,2% | 21,8% |
| PPN standar | 22% | 19% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,5% | 65,6% |
| Hari libur nasional | 11 | 9 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.700 | โฌ4.784 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | โฌ2.222 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Italy memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 43% dan menyisakan sekitar 72,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Germany memiliki 45% dan menyisakan 65,6%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.700 di Italy dan โฌ4.784 di Germany.
Iklan