๐ฎ๐น Italy vs Greece ๐ฌ๐ท
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Italy dan Greece.
| Indikator | ๐ฎ๐น Italy | ๐ฌ๐ท Greece |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 43% | 44% |
| Iuran sosial | 9,2% | 13,9% |
| PPN standar | 22% | 24% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,5% | 72,8% |
| Hari libur nasional | 11 | 8 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.700 | โฌ1.342 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | โฌ968 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Italy memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 43% dan menyisakan sekitar 72,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Greece memiliki 44% dan menyisakan 72,8%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.700 di Italy dan โฌ1.342 di Greece.
Iklan