๐ฎ๐น Italy vs Spain ๐ช๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Italy dan Spain.
| Indikator | ๐ฎ๐น Italy | ๐ช๐ธ Spain |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 43% | 47% |
| Iuran sosial | 9,2% | 6,4% |
| PPN standar | 22% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 72,5% | 72,2% |
| Hari libur nasional | 11 | 10 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.700 | โฌ2.342 |
| Upah minimum (bulanan) | โ | โฌ1.381 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Italy memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 43% dan menyisakan sekitar 72,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Spain memiliki 47% dan menyisakan 72,2%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.700 di Italy dan โฌ2.342 di Spain.
Iklan