🇯🇵 Japan vs United States 🇺🇸
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Japan dan United States.
| Indikator | 🇯🇵 Japan | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 37% |
| Iuran sosial | 14,6% | 7,7% |
| PPN standar | 10% | — |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 79,7% | 84,9% |
| Hari libur nasional | 9 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | JP¥336.000 | US$5.174 |
| Upah minimum (bulanan) | JP¥193.933 | US$1.254 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Japan memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 79,7% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United States memiliki 37% dan menyisakan 84,9%. Gaji rata-rata bulanan sekitar JP¥336.000 di Japan dan US$5.174 di United States.
Iklan