๐ฑ๐ป Latvia vs Lithuania ๐ฑ๐น
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Latvia dan Lithuania.
| Indikator | ๐ฑ๐ป Latvia | ๐ฑ๐น Lithuania |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 36% | 32% |
| Iuran sosial | 10,5% | 19,5% |
| PPN standar | 21% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 70,2% | 66,1% |
| Hari libur nasional | 13 | 14 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ1.815 | โฌ2.427 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ740 | โฌ1.038 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Latvia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 36% dan menyisakan sekitar 70,2% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Lithuania memiliki 32% dan menyisakan 66,1%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ1.815 di Latvia dan โฌ2.427 di Lithuania.
Iklan