๐ฑ๐น Lithuania vs Estonia ๐ช๐ช
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Lithuania dan Estonia.
| Indikator | ๐ฑ๐น Lithuania | ๐ช๐ช Estonia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 32% | 22% |
| Iuran sosial | 19,5% | 3,6% |
| PPN standar | 21% | 24% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 66,1% | 79% |
| Hari libur nasional | 14 | 12 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.427 | โฌ2.092 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ1.038 | โฌ886 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Lithuania memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 32% dan menyisakan sekitar 66,1% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Estonia memiliki 22% dan menyisakan 79%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.427 di Lithuania dan โฌ2.092 di Estonia.
Iklan