๐ฑ๐น Lithuania vs Latvia ๐ฑ๐ป
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Lithuania dan Latvia.
| Indikator | ๐ฑ๐น Lithuania | ๐ฑ๐ป Latvia |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 32% | 36% |
| Iuran sosial | 19,5% | 10,5% |
| PPN standar | 21% | 21% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 66,1% | 70,2% |
| Hari libur nasional | 14 | 13 |
| Gaji rata-rata bulanan | โฌ2.427 | โฌ1.815 |
| Upah minimum (bulanan) | โฌ1.038 | โฌ740 |
| Minggu kerja standar | 40 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Lithuania memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 32% dan menyisakan sekitar 66,1% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan Latvia memiliki 36% dan menyisakan 70,2%. Gaji rata-rata bulanan sekitar โฌ2.427 di Lithuania dan โฌ1.815 di Latvia.
Iklan