๐ฒ๐ฝ Mexico vs United States ๐บ๐ธ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Mexico dan United States.
| Indikator | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ๐บ๐ธ United States |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 35% | 37% |
| Iuran sosial | 2,6% | 7,7% |
| PPN standar | 16% | โ |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 82,7% | 84,9% |
| Hari libur nasional | 7 | 5 |
| Gaji rata-rata bulanan | MX$16.000 | US$5.174 |
| Upah minimum (bulanan) | MX$8.364 | US$1.254 |
| Minggu kerja standar | 48 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Mexico memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 35% dan menyisakan sekitar 82,7% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan United States memiliki 37% dan menyisakan 84,9%. Gaji rata-rata bulanan sekitar MX$16.000 di Mexico dan US$5.174 di United States.
Iklan